param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 一意な質問ID。IDは早いもの勝ちで指定。 |
_recipient | address | 投票時に付与されたKNDCを受け取るアドレス。 |
_finish | uint128 | 投票の終了日時。UNIX時間で指定する。 |
_under | uint | 投票に付与するKNDCの下限値。少数点以下8桁を含めて指定する。(例:100KNDCの場合、10000000000と指定する。) |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 情報を取得する対象の質問ID。 |
type | description |
---|---|
uint[4] |
質問の情報が格納された配列。 [0] -> 質問有無(0=無し、1=あり) [1] -> KNDC受け取りアドレス [2] -> 投票終了日時 [3] -> 付与KNDC下限値 |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 投票対象の質問ID。 |
_number | uint128 | 投票先番号。(番号の定義は質問生成者が決める。) |
_amount | uint |
投票時に付加するKNDC。少数点以下8桁を含めて指定する。(例:100KNDCの場合、10000000000と指定する。) 質問生成者が指定したKNDC受け取りアドレスに送金される。 また、質問生成者が設定した付与KNDC下限値に満たない値を指定した場合、投票自体に失敗する。 |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 投票数を取得する対象の質問ID。 |
type | description |
---|---|
uint | 投票数。 |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 投票先の質問ID。 |
_position | uint | 取得位置。0オリジン。 |
type | description |
---|---|
uint[4] |
投票情報が格納された配列。 [0] -> 投票先番号。 [1] -> 付与KNDC数。 [2] -> 投票者アドレス。 [3] -> 投票日時。(UNIX時間) |
param | type | description |
---|---|---|
_text | string | 保存する文字列。 |
param | type | description |
---|---|---|
_address | address | 読み込み対象のアドレス。 |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 一意なボックスID。IDは早いもの勝ちで指定。 |
_recipient | address | ランダムボックスが利用された時にKNDCを受け取るアドレス。 |
_volume | uint64 | 生成するランダム値の範囲。(例えばこの値を500にした場合、ランダム値は0〜499で生成されます。) |
_amount | uint256 | ランダム値を1つ取得するために必要なKNDC。少数点以下8桁を含めて指定する。(例:100KNDCの場合、10000000000と指定する。) |
_finish | uint128 | ランダム値が取得できなくなる日時。UNIX時間で指定する。(取得できなくなったあとも、ランダム値は参照可能。) |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | 情報を取得する対象のボックスID。 |
type | description |
---|---|
uint[5] |
ランダムボックスの情報が格納された配列。 [0] -> ランダムボックス有無(0=無し、1=あり) [1] -> KNDC受け取りアドレス [2] -> 生成するランダム値の範囲 [3] -> 1ランダム値当たりのKNDC量 [4] -> ランダムボックス終了日時 |
param | type | description |
---|---|---|
_id_max32 | string | ランダム値を取得する先のボックスID。 |
_count | uint |
取得するランダム値の数。 ここで指定した数と、1ランダム値当たりのKNDC量を掛け合わせた分のKNDCが、ランダムボックス生成者が指定したKNDC受け取りアドレスに送金される。 残高が足りない場合、ランダム値取得に失敗する。 |
param | type | description |
---|---|---|
_addrss | address | ランダム値の取得者アドレス。 |
_id_max32 | string | 情報を取得する対象のボックスID。 |
type | description |
---|---|
uint[] | ランダム値が格納された配列。 |
param | type | description |
---|---|---|
_recipients | address[] | 配布先アドレスリスト。 |
_values | uint[] | 配布量リスト。このリストは、配布先アドレスリストの数と同数である必要がある。少数点以下8桁を含めて指定する。(例:100KNDCの場合、10000000000と指定する。) |
type | description |
---|---|
bool | 配布結果。(true=成功、false=失敗) |